| 1 mes de $1,274.76 sin intereses | Total $1,274.76 |
| 3 meses de $458.53 | Total $1,375.59 | |
| 6 meses de $238.65 | Total $1,431.94 | |
| 9 meses de $165.49 | Total $1,489.43 | |
| 12 meses de $129.42 | Total $1,553.04 |
| 3 meses de $460.27 | Total $1,380.82 | |
| 6 meses de $239.99 | Total $1,439.97 | |
| 9 meses de $167.92 | Total $1,511.36 | |
| 12 meses de $131.79 | Total $1,581.59 |
