| 1 mes de $1,110.00 sin intereses | Total $1,110.00 |
| 3 meses de $399.26 | Total $1,197.80 | |
| 6 meses de $207.81 | Total $1,246.86 | |
| 9 meses de $144.10 | Total $1,296.92 | |
| 12 meses de $112.69 | Total $1,352.31 |
| 3 meses de $400.78 | Total $1,202.35 | |
| 6 meses de $208.97 | Total $1,253.86 | |
| 9 meses de $146.22 | Total $1,316.02 | |
| 12 meses de $114.76 | Total $1,377.18 |
