| 1 mes de $2,030.00 sin intereses | Total $2,030.00 |
| 3 meses de $730.19 | Total $2,190.57 | |
| 6 meses de $380.05 | Total $2,280.30 | |
| 9 meses de $263.53 | Total $2,371.85 | |
| 12 meses de $206.09 | Total $2,473.15 |
| 3 meses de $732.96 | Total $2,198.90 | |
| 6 meses de $382.18 | Total $2,293.09 | |
| 9 meses de $267.41 | Total $2,406.77 | |
| 12 meses de $209.88 | Total $2,518.62 |
| 3 meses de $676.66 sin intereses | Total $2,030.00 |
