| 1 mes de $3,620.00 sin intereses | Total $3,620.00 |
| 3 meses de $1,302.11 | Total $3,906.34 | |
| 6 meses de $677.72 | Total $4,066.35 | |
| 9 meses de $469.95 | Total $4,229.61 | |
| 12 meses de $367.52 | Total $4,410.25 |
| 3 meses de $1,307.06 | Total $3,921.18 | |
| 6 meses de $681.52 | Total $4,089.15 | |
| 9 meses de $476.87 | Total $4,291.87 | |
| 12 meses de $374.27 | Total $4,491.33 |
| 3 meses de $1,206.66 sin intereses | Total $3,620.00 | |
| 6 meses de $603.33 sin intereses | Total $3,620.00 |
