| 1 mes de $3,165.00 sin intereses | Total $3,165.00 |
| 3 meses de $1,138.45 | Total $3,415.35 | |
| 6 meses de $592.54 | Total $3,555.24 | |
| 9 meses de $410.88 | Total $3,697.99 | |
| 12 meses de $321.32 | Total $3,855.92 |
| 3 meses de $1,142.77 | Total $3,428.33 | |
| 6 meses de $595.86 | Total $3,575.18 | |
| 9 meses de $416.93 | Total $3,752.42 | |
| 12 meses de $327.23 | Total $3,926.82 |
| 3 meses de $1,055.00 sin intereses | Total $3,165.00 | |
| 6 meses de $527.50 sin intereses | Total $3,165.00 |
