| 1 mes de $1,440.00 sin intereses | Total $1,440.00 |
| 3 meses de $517.96 | Total $1,553.90 | |
| 6 meses de $269.59 | Total $1,617.55 | |
| 9 meses de $186.94 | Total $1,682.50 | |
| 12 meses de $146.19 | Total $1,754.35 |
| 3 meses de $519.93 | Total $1,559.81 | |
| 6 meses de $271.10 | Total $1,626.62 | |
| 9 meses de $189.69 | Total $1,707.26 | |
| 12 meses de $148.88 | Total $1,786.61 |
