| 1 mes de $970.00 sin intereses | Total $970.00 |
| 3 meses de $348.91 | Total $1,046.73 | |
| 6 meses de $181.60 | Total $1,089.60 | |
| 9 meses de $125.92 | Total $1,133.35 | |
| 12 meses de $98.47 | Total $1,181.75 |
| 3 meses de $350.23 | Total $1,050.70 | |
| 6 meses de $182.61 | Total $1,095.71 | |
| 9 meses de $127.78 | Total $1,150.03 | |
| 12 meses de $100.29 | Total $1,203.48 |
