| 1 mes de $1,565.00 sin intereses | Total $1,565.00 |
| 3 meses de $562.93 | Total $1,688.79 | |
| 6 meses de $292.99 | Total $1,757.96 | |
| 9 meses de $203.17 | Total $1,828.55 | |
| 12 meses de $158.88 | Total $1,906.64 |
| 3 meses de $565.07 | Total $1,695.21 | |
| 6 meses de $294.63 | Total $1,767.82 | |
| 9 meses de $206.16 | Total $1,855.46 | |
| 12 meses de $161.80 | Total $1,941.70 |
| 3 meses de $521.66 sin intereses | Total $1,565.00 |
