| 1 mes de $1,540.00 sin intereses | Total $1,540.00 |
| 3 meses de $553.93 | Total $1,661.81 | |
| 6 meses de $288.31 | Total $1,729.88 | |
| 9 meses de $199.92 | Total $1,799.34 | |
| 12 meses de $156.34 | Total $1,876.18 |
| 3 meses de $556.04 | Total $1,668.13 | |
| 6 meses de $289.93 | Total $1,739.58 | |
| 9 meses de $202.86 | Total $1,825.82 | |
| 12 meses de $159.22 | Total $1,910.68 |
| 3 meses de $513.33 sin intereses | Total $1,540.00 |
