| 1 mes de $1,285.00 sin intereses | Total $1,285.00 |
| 3 meses de $462.21 | Total $1,386.64 | |
| 6 meses de $240.57 | Total $1,443.44 | |
| 9 meses de $166.82 | Total $1,501.39 | |
| 12 meses de $130.46 | Total $1,565.52 |
| 3 meses de $463.97 | Total $1,391.91 | |
| 6 meses de $241.92 | Total $1,451.54 | |
| 9 meses de $169.27 | Total $1,523.50 | |
| 12 meses de $132.85 | Total $1,594.30 |
