| 1 mes de $1,915.00 sin intereses | Total $1,915.00 |
| 3 meses de $688.82 | Total $2,066.48 | |
| 6 meses de $358.52 | Total $2,151.12 | |
| 9 meses de $248.61 | Total $2,237.49 | |
| 12 meses de $194.42 | Total $2,333.04 |
| 3 meses de $691.44 | Total $2,074.33 | |
| 6 meses de $360.53 | Total $2,163.18 | |
| 9 meses de $252.26 | Total $2,270.42 | |
| 12 meses de $197.99 | Total $2,375.94 |
| 3 meses de $638.33 sin intereses | Total $1,915.00 |
