| 1 mes de $1,320.00 sin intereses | Total $1,320.00 |
| 3 meses de $474.80 | Total $1,424.41 | |
| 6 meses de $247.12 | Total $1,482.76 | |
| 9 meses de $171.36 | Total $1,542.29 | |
| 12 meses de $134.01 | Total $1,608.16 |
| 3 meses de $476.60 | Total $1,429.82 | |
| 6 meses de $248.51 | Total $1,491.07 | |
| 9 meses de $173.88 | Total $1,564.99 | |
| 12 meses de $136.47 | Total $1,637.72 |
