| 1 mes de $3,220.00 sin intereses | Total $3,220.00 |
| 3 meses de $1,158.23 | Total $3,474.70 | |
| 6 meses de $602.83 | Total $3,617.03 | |
| 9 meses de $418.02 | Total $3,762.25 | |
| 12 meses de $326.91 | Total $3,922.93 |
| 3 meses de $1,162.63 | Total $3,487.90 | |
| 6 meses de $606.21 | Total $3,637.31 | |
| 9 meses de $424.18 | Total $3,817.63 | |
| 12 meses de $332.92 | Total $3,995.05 |
| 3 meses de $1,073.33 sin intereses | Total $3,220.00 | |
| 6 meses de $536.66 sin intereses | Total $3,220.00 |
