| 1 mes de $4,540.00 sin intereses | Total $4,540.00 |
| 3 meses de $1,633.03 | Total $4,899.11 | |
| 6 meses de $849.96 | Total $5,099.78 | |
| 9 meses de $589.39 | Total $5,304.54 | |
| 12 meses de $460.92 | Total $5,531.08 |
| 3 meses de $1,639.24 | Total $4,917.73 | |
| 6 meses de $854.73 | Total $5,128.38 | |
| 9 meses de $598.06 | Total $5,382.62 | |
| 12 meses de $469.39 | Total $5,632.78 |
| 3 meses de $1,513.33 sin intereses | Total $4,540.00 | |
| 6 meses de $756.66 sin intereses | Total $4,540.00 | |
| 9 meses de $504.44 sin intereses | Total $4,540.00 |
