| 1 mes de $5,530.00 sin intereses | Total $5,530.00 |
| 3 meses de $1,989.14 | Total $5,967.42 | |
| 6 meses de $1,035.30 | Total $6,211.85 | |
| 9 meses de $717.91 | Total $6,461.25 | |
| 12 meses de $561.43 | Total $6,737.20 |
| 3 meses de $1,996.70 | Total $5,990.10 | |
| 6 meses de $1,041.11 | Total $6,246.69 | |
| 9 meses de $728.48 | Total $6,556.37 | |
| 12 meses de $571.75 | Total $6,861.07 |
| 3 meses de $1,843.33 sin intereses | Total $5,530.00 | |
| 6 meses de $921.66 sin intereses | Total $5,530.00 | |
| 9 meses de $614.44 sin intereses | Total $5,530.00 |
