| 1 mes de $5,960.00 sin intereses | Total $5,960.00 |
| 3 meses de $2,143.81 | Total $6,431.44 | |
| 6 meses de $1,115.81 | Total $6,694.87 | |
| 9 meses de $773.74 | Total $6,963.66 | |
| 12 meses de $605.08 | Total $7,261.07 |
| 3 meses de $2,151.95 | Total $6,455.87 | |
| 6 meses de $1,122.07 | Total $6,732.42 | |
| 9 meses de $785.13 | Total $7,066.18 | |
| 12 meses de $616.21 | Total $7,394.57 |
| 3 meses de $1,986.66 sin intereses | Total $5,960.00 | |
| 6 meses de $993.33 sin intereses | Total $5,960.00 | |
| 9 meses de $662.22 sin intereses | Total $5,960.00 |
