| 1 mes de $2,430.00 sin intereses | Total $2,430.00 |
| 3 meses de $874.07 | Total $2,622.21 | |
| 6 meses de $454.93 | Total $2,729.62 | |
| 9 meses de $315.46 | Total $2,839.21 | |
| 12 meses de $246.70 | Total $2,960.47 |
| 3 meses de $877.39 | Total $2,632.18 | |
| 6 meses de $457.48 | Total $2,744.93 | |
| 9 meses de $320.11 | Total $2,881.01 | |
| 12 meses de $251.24 | Total $3,014.90 |
| 3 meses de $810.00 sin intereses | Total $2,430.00 |
