| 1 mes de $865.00 sin intereses | Total $865.00 |
| 3 meses de $311.14 | Total $933.42 | |
| 6 meses de $161.94 | Total $971.65 | |
| 9 meses de $112.29 | Total $1,010.67 | |
| 12 meses de $87.81 | Total $1,053.83 |
| 3 meses de $312.32 | Total $936.97 | |
| 6 meses de $162.85 | Total $977.10 | |
| 9 meses de $113.94 | Total $1,025.54 | |
| 12 meses de $89.43 | Total $1,073.21 |
