| 1 mes de $1,660.00 sin intereses | Total $1,660.00 |
| 3 meses de $597.10 | Total $1,791.31 | |
| 6 meses de $310.78 | Total $1,864.68 | |
| 9 meses de $215.50 | Total $1,939.54 | |
| 12 meses de $168.53 | Total $2,022.38 |
| 3 meses de $599.37 | Total $1,798.11 | |
| 6 meses de $312.52 | Total $1,875.14 | |
| 9 meses de $218.67 | Total $1,968.10 | |
| 12 meses de $171.63 | Total $2,059.56 |
| 3 meses de $553.33 sin intereses | Total $1,660.00 |
