| 1 mes de $936.86 sin intereses | Total $936.86 |
| 3 meses de $336.99 | Total $1,010.97 | |
| 6 meses de $175.39 | Total $1,052.37 | |
| 9 meses de $121.62 | Total $1,094.63 | |
| 12 meses de $95.11 | Total $1,141.38 |
| 3 meses de $338.27 | Total $1,014.81 | |
| 6 meses de $176.38 | Total $1,058.28 | |
| 9 meses de $123.41 | Total $1,110.74 | |
| 12 meses de $96.86 | Total $1,162.36 |
