| 1 mes de $862.43 sin intereses | Total $862.43 |
| 3 meses de $310.21 | Total $930.65 | |
| 6 meses de $161.46 | Total $968.77 | |
| 9 meses de $111.96 | Total $1,007.66 | |
| 12 meses de $87.55 | Total $1,050.70 |
| 3 meses de $311.39 | Total $934.18 | |
| 6 meses de $162.36 | Total $974.20 | |
| 9 meses de $113.61 | Total $1,022.50 | |
| 12 meses de $89.16 | Total $1,070.02 |
