| 1 mes de $4,320.00 sin intereses | Total $4,320.00 |
| 3 meses de $1,553.90 | Total $4,661.71 | |
| 6 meses de $808.77 | Total $4,852.66 | |
| 9 meses de $560.83 | Total $5,047.49 | |
| 12 meses de $438.58 | Total $5,263.06 |
| 3 meses de $1,559.80 | Total $4,679.42 | |
| 6 meses de $813.31 | Total $4,879.87 | |
| 9 meses de $569.08 | Total $5,121.79 | |
| 12 meses de $446.65 | Total $5,359.82 |
| 3 meses de $1,440.00 sin intereses | Total $4,320.00 | |
| 6 meses de $720.00 sin intereses | Total $4,320.00 |
