| 1 mes de $2,820.00 sin intereses | Total $2,820.00 |
| 3 meses de $1,014.35 | Total $3,043.06 | |
| 6 meses de $527.95 | Total $3,167.71 | |
| 9 meses de $366.09 | Total $3,294.89 | |
| 12 meses de $286.30 | Total $3,435.61 |
| 3 meses de $1,018.20 | Total $3,054.62 | |
| 6 meses de $530.91 | Total $3,185.47 | |
| 9 meses de $371.48 | Total $3,343.39 | |
| 12 meses de $291.56 | Total $3,498.77 |
| 3 meses de $940.00 sin intereses | Total $2,820.00 |
